- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
P0102MN.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.234 | $0.23 |
| 10+ | $0.229 | $2.29 |
| 30+ | $0.225 | $6.75 |
| 100+ | $0.221 | $22.10 |
Mga pagtutukoy ng P0109AL 5AA4 Tech
STMicroelectronics - P0109AL 5AA4 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa STMicroelectronics - P0109AL 5AA4
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Boltahe - Sa State (VTM) (Max) | 1.7 V | |
| Boltahe - Off State | 100 V | |
| Boltahe - Gate Trigger (VGT) (Max) | 800 mV | |
| Supplier aparato Package | SOT-23-3L | |
| serye | - | |
| Type SCR | Sensitive Gate | |
| Package / Kaso | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 250 mA | |
| Current - On State (It (AV)) (Max) | 160 mA | |
| Current - Off State (Max) | 1 µA | |
| Current -. Non Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 6A, 7A | |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 6 mA | |
| Current - Gate Trigger (IGT) (Max) | 1 µA | |
| Base Number Product | P0109 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa STMicroelectronics P0109AL 5AA4.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | P0109DA 5AL3 | P0109DA 1AA3 | P0111DA 1AA3 | P0111DA 5AL3 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Gate Trigger (VGT) (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | - | - | - | - |
| Current - On State (It (AV)) (Max) | - | - | - | - |
| Type SCR | - | - | - | - |
| Boltahe - Off State | - | - | - | - |
| Current - Hold (Ih) (Max) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Gate Trigger (IGT) (Max) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Sa State (VTM) (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current -. Non Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | - | - | - | - |
| Current - Off State (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang P0109AL 5AA4 PDF Datasheets at STMicroelectronics na dokumentasyon para sa P0109AL 5AA4 - STMicroelectronics.
P0111DA1AA3STMicroelectronics
P0106NLTPulse ElectronicsINDUCT ARRAY 2 COIL 17.3UH SMD
P0102MN5AA4STMicroelectronics
P0111DNSTMicroelectronics
P010462J76no
P010494-01CASPEED
P0110DN 5AA4STMicroelectronics
P0111DA
P010739HOSIDEN
P0106NLPulse ElectronicsINDUCT ARRAY 2 COIL 17.3UH SMD
P0109AL5AA4STMicroelectronicsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.